Прибор обеспечивает регистрацию следующих информационных каналов: |
- восьми каналов большого зонда; - канала малого зонда; - канала гамма-каротажа; - технологического канала измерения установочного угла (угла между апсидальной плоскостью и плоскостью, проходящей через продольные оси модуля и приемного преобразователя, условно принятого за нулевой); - технологических каналов температуры внутри прибора и напряжения питания на приборе |
Габаритные размеры, мм: | |
диаметр | 140 |
диаметр по вытеснителю | 158 |
длина | 2260 |
Масса, не более, кг | 130 |
Диапазон измерений плотности вещества в заколонном пространстве, кг/м3 | от 1000 до 2000 |
Диапазон измерений толщины стенки труб обсадной колонны, мм | от 6 до 12 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении плотности вещества в заколонном пространстве, кг/м3 | ±150 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении толщины стенки труб обсадной колонны, мм | ±0,5 |
Питание прибора | переменное напряжение (220 ±20) В (с частотой (50 ±1) Гц) по фантомной схеме. |
Мощность, потребляемая прибором, не более, ВА | 6 |
Время установления рабочего режима прибора, не более, мин. | 15 |
Время непрерывной работы прибора, не менее, ч | 8 |
Диапазон рабочих температур, ºС | от +5 до +120 (150) |
Максимальное гидростатическое давление, МПа | 80 (100) |
Скорость проведения исследований, м/ч | до 360 |
Тип используемых детекторов | NaI(Tl) |
Тип используемых ФЭУ | Hamamatsu |
Применяемый источник гамма-излучения | закрытый с радионуклидом цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2 активностью (1,28±0,33)•1010 Бк |
Отправить заявку