Модуль обеспечивает регистрацию следующих информационных каналов: |
- 256-канального спектра большого зонда - 256-канального спектра малого зонда - технологических каналов температуры внутри модуля и напряжения на головке модуля |
Диапазон измерения объемной плотности горных пород, г/см3 | от 1,7 до 3 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объемной плотности горных пород, % | ±1,5 |
Диапазон измерения эффективного атомного номера, ед. | от 10 до 17 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении эффективного атомного номера, ед. | ±0,3 |
Управление приводом прижимного устройства осуществляется от наземного источника питания | постоянным напряжением ±(30±2) В, при этом ток потребления – не более 1,5 А. |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 2950 |
максимальный поперечный размер, мм | 86 |
диаметр | 73 |
Масса, не более, кг | 80 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +120 |
Максимальное гидростатическое давление, МПа | 80 |
Диаметр исследуемых скважин, мм | от 140 до 250 (300*) |
Скорость проведения исследований, не более, м/ч | 350/550 |
Время полного раскрытия (закрытия) прижимного устройства, не более, мин | 3 |
Время установления рабочего режима модуля (с момента включения), мин | 15 |
Время непрерывной работы модуля, не менее, ч | 8 |
Тип детектора | NaI(Tl) |
Тип используемого ФЭУ | «HAMAMATSU» |
Применяемый источник гамма-излучения | закрытый с радионуклидом цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2 активностью (1,28±0,33)•1010 Бк. |
Полный срок службы, лет | 6 |
Отправить заявку