Наименование составной части | Наружный диаметр (диаметр проходной), мм | Длина в составе комплекса, мм | Масса, кг |
Модуль МАГИС-МТ | 80 | 1142 | 34 |
Модуль МАГИС-ИН | 80 | 1985 | 60 |
Модуль МАГИС-БКЗ+БК | 80 | 18500 | 280 |
Модуль МАГИС-БКЗ+2БК7/9 | 80 | 20700 | 300 |
Модуль МАГИС-5БК-73 | 73 | 8200 | 150 |
Модуль МАГИС-5БК-80 | 80 | 8200 | 150 |
Модуль МАГИС-5ИК+ИНКЛ+ПС | 80 | 3775 | 55 |
Модуль МАГИС-ГК-С | 80 | 1600 | 34 |
Модуль МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ | 80 | 3116 | 82 |
Модуль МАГИС-НГК+ГК+ЛМ | 80 | 3120 | 90 |
Модуль МАГИС-ГГК-П | 80 | 2920 | 87 |
Модуль МАГИС-ГГК-ЛП | 90 | 3200 | 112 |
Модуль МАГИС-АК | 320, 250 (80) | 3890 | 85 |
Модуль МАГИС-МК+БМК | 110 | 2470 | 80 |
Модуль МАГИС-МК+БМК(СФ) | 110 | 2500 | 85 |
Модуль МАГИС-ПФ | 80 | 2360 | 80 |
Модуль МАГИС-ПФ-6 | 80 | 2300 | 70 |
Центратор МАГИС-ЦФ | 323 (80) | 1040 | 30 |
Децентратор МАГИС-ДЦ | 320, 270 (80) | 1575 | 55 |
Шарнирное развязывающее устройство МАГИС-ШРУ | 80 | 2357 | 40 |
Устройство стыковочное СУ-80М | 80 | 430 | 16 |
Модуль телеметрии
Модуль измерения осевой нагрузки
Модуль бокового каротажного зондирования
Модуль бокового каротажного зондирования
Модуль радиоактивного каротажа и локации муфт
Модуль радиоактивного каротажа и локации муфт
Модуль гамма-каротажа спектрометрический
Модуль плотностного гамма-гамма каротажа
Модуль литоплотностного гамма-гамма каротажа
Модуль профилимера
Отклонитель разборный
Модуль микрометодов
Соединительное устройство
Центратор
Децентратор
Шарнирное развязывающее устройство
Ключ-подставка
Строп цепной ВЦ-1,12/550 предназначен для вертикальной сборки геофизической аппаратуры на устье скважины
Комплект стоек (2шт) предназначен для горизонтального размещения геофизических приборов
в комплекте с изделием ключ-подставка КП-6-65
Предназначен для исключения попадания источника ионизирующего излучения (ИИИ) в скважину при его установке на прибор в случае вертикальной сборке на устье скважины
Разъём гибкий
Отправить заявку