Измерение азимута скважины от 0 до 360° с основной абсолютной погрешностью: | |
в диапазоне зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° | ±(0,125/sin θ + 0,4)° |
в диапазоне зенитных углов от 173,5 до 179,5° | ±(0,125/sin θ + 0,4)° |
в диапазоне зенитных углов от 6,5 до 173,5° | ±1,5° |
Измерение зенитного угла от 0 до 180° с основной погрешностью | ±0,2° |
Измерение угла положения корпуса скважинного прибора от 0 до 360° с основной абсолютной погрешностью: | |
- относительно апсидальной плоскости скважины: | |
в диапазоне зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° | ±(0,125/sin θ + 0,4)° |
в диапазоне зенитных углов от 173,5 до 179,5° | ±(0,125/sin θ + 0,4)° |
в диапазоне зенитных углов от 6,5 до 173,5° | ±1,5° |
- относительно магнитного меридиана в диапазоне зенитных углов 0-3° | ±2° |
Диапазон рабочих температур окружающей среды: | |
для скважинного прибора, °С | от -10 до +120 |
для наземного прибора, °С | от 10 до +45 |
Максимальное рабочее гидростатическое давление для скважинного прибора*, МПа | 60 и 100* |
Габаритные размеры скважинного прибора, мм: | |
диаметр | от 36 до 42 |
длина с модулем ГК-2100 | 1920 |
Масса, кг | 12 |
Габаритные размеры наземного прибора, мм | 390х300х160 |
Масса наземного прибора, кг | 7,5 |
Отправить заявку